Rozpočet k 31.8.2011
| Obec Malinovo | Rozpočet 2011 | Plnenie k 31.03.2011 | Skutočnosť 31.08.2011 | Uprav. rozpočet |
| P r í j m y | ||||
| Daňové príjmy spolu | 457639 | 163085 | 373310 | 493564 |
| Podiel. dane spolu | 292000 | 104042 | 227784 | 320000 |
| Daň z pozemkov | 82898 | 558 | 52259 | 74177 |
| Daň zo stavieb | 30102 | 0 | 32951 | 39046 |
| Daň z bytov | 874 | 0 | 850 | 874 |
| Daň zo psa | 2600 | 3003 | 3049 | 3050 |
| Daň za ubytovanie | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Odvoz odpadu | 49165 | 55482 | 56363 | 56363 |
| Nedaňové príjmy | 19866 | 7400 | 68917 | 72266 |
| v tom: Zdravot. stredisko | 3900 | 2513 | 3413 | 3900 |
| Kultúrny dom | 3000 | 847 | 2597 | 3000 |
| Prenájom z pren. priestorov | 2000 | 303 | 54021 | 54100 |
| Telocvičňa | 2200 | 1540 | 2453 | 2500 |
| Školský byt | 431 | 107 | 280 | 431 |
| Prenájom Bistro | 5975 | 0 | 4000 | 5975 |
| Pošta | 2360 | 2090 | 2153 | 2362 |
| Ostatné poplatky a príjmy spolu | 34831 | 5257 | 18630 | 55418 |
| v tom: Cintorínský poplatok | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Poplatok | 1062 | 0 | 0 | 1062 |
| | 1800 | 182 | 1025 | 1200 |
| | 6500 | 1775 | 5500 | 6500 |
| Poplatok hracie automaty | 10454 | 0 | 0 | 10454 |
| Rybársky lístok | 274 | 68 | 201 | 201 |
| | 1100 | 220 | 1086 | 1200 |
| Poplatok MR | 510 | 122 | 462 | 510 |
| Prísp. rodičov MŠ | 7000 | 1608 | 3780 | 5800 |
| úroky z TV | 14 | 3 | 13 | 14 |
| Náhodné príjmy, preplatky | 159 | 973 | 1059 | 1059 |
| Poplatok CVČ | 1550 | 306 | 636 | 800 |
| | 1452 | 0 | 0 | 0 |
| Pokuta | 500 | 0 | 4020 | 4020 |
| ROEP | 850 | 0 | 48 | 48 |
| Sponzor | 1600 | 0 | 800 | 22550 |
| Obec Malinovo | Rozpočet 2011 | Plnenie k 31.03.2011 | Skutočnosť 31.08.2011 | Uprav. rozpočet |
| P r í j m y | ||||
| Prenesený výkon štát. správy - spolu | 11692 | 1155 | 4388 | 5886 |
| v tom: matrika | 1864 | 447 | 1193 | 1790 |
| stavebný úrad | 1424 | 384 | 767 | 1532 |
| životné prostredie, register obyv. | 700 | 324 | 596 | 732 |
| komunikácie | 180 | 0 | 0 | 0 |
| dotácia z MFSR (sčítanie obyv.) | 7524 | 0 | 1832 | 1832 |
| Pren. kompetencie školstvo spolu | 71403 | 33012 | 48918 | 91500 |
| v tom: ZŠ slov., ZŠ maď. | 66914 | 19249 | 44914 | 85000 |
| | 4489 | 1597 | 4005 | 6500 |
| Príjem od nájomníkov bytových domov | 50000 | 12166 | 31631 | 50000 |
| v tom: nájomné | 8288 | 21366 | ||
| fond opráv | 3878 | 10268 | ||
| Spolu bežné príjmy | 645431 | 209909 | 545794 | 768634 |
| OcÚ - správa | Rozpočet 2011 | Čerpanie k 31.03.2011 | Skutočnosť 31.08.2011 | Uprav. rozpočet |
| Mzdy spolu | 74000 | 19016 | 46955 | 74000 |
| v tom správa | 65000 | 18416 | 45827 | 65000 |
| obecné zastupiteľstvo | 3000 | 600 | 1128 | 3000 |
| odmeny poslanci | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
| odvody spolu | 26000 | 6032 | 16776 | 26000 |
| elektrina OcÚ, TIC | 2500 | 1089 | 1508 | 2500 |
| plyn | 3332 | 3198 | 8663 | 3500 |
| voda, stočné | 130 | 1256 | 128 | 170 |
| cestovné | 0 | 19 | 19 | 19 |
| telefón spolu | 2760 | 471 | 1553 | 2400 |
| poštovné spolu | 5380 | 1060 | 4363 | 5380 |
| v tom: poštovné | 5000 | 792 | 4052 | 5000 |
| koncesionárske poplatky | 380 | 268 | 311 | 380 |
| Materiál (predplatné,tlačivá,mat.) spolu | 5500 | 1342 | 10834 | 5500 |
| Výpočtová technika, softvér | 2200 | 350 | 1126 | 2200 |
| PHM Felicia, Opel | 1700 | 329 | 896 | 1300 |
| Oprava a údržba spolu | 1130 | 1275 | 4556 | 4756 |
| v tom: servis auta | 130 | 291 | 489 | 630 |
| údržba (výp.technika, | 1000 | 984 | 4067 | 4126 |
| Školenie | 700 | 54 | 299 | 420 |
| Expertízy, projekty | 354 | 1654 | 1654 | 2830 |
| Revízie plynu, el., has.p. | 2000 | 0 | 1574 | 2000 |
| Stravovanie zamestnanci Gastroservis | 3050 | 1944 | 4905 | 4905 |
| Poistné majetku | 7500 | 1969 | 4967 | 7500 |
| Príspevky ZMOS, Podunajsko | 1200 | 747 | 2132 | 2132 |
| Reprefond | 2500 | 718 | 1402 | 2500 |
| Povinný prídel do SF | 3200 | 371 | 871 | 3200 |
| Právna pomoc, posudky, audit | 4500 | 897 | 2492 | 4500 |
| Poplatky (banka a ŠFRB) | 1000 | 451 | 1242 | 1600 |
| Odmena sčítací komisári | 0 | 0 | 1832 | 1832 |
| 0 | 1349 | 1946 | 1946 | |
| Splátka úveru spolu | 39700 | 8452 | 31283 | 40924 |
| v tom úver | 7320 | 28179 | 36268 | |
| 1132 | 3104 | 4656 | ||
| Spolu - správa | 190336 | 54043 | 153976 | 204014 |
| Rozpočet 2011 | Čerpanie k 31.03.2011 | Skutočnosť 31.8.2011 | Uprav. rozpočet | |
| V ý d a v k y | ||||
| Matrika spolu | 1864 | 411 | 1196 | 1790 |
| v tom: Platy | 1100 | 29 | 576 | 864 |
| Odvody | 380 | 0 | 199 | 293 |
| Dohody o | 1 | 0 | 0 | 33 |
| Materiál: kvety,dary, prac.odevy | 383 | 382 | 421 | 600 |
| Spoloč. staveb. úrad - príspevok | 5126 | 1422 | 4035 | 5688 |
| Dobrovoľný hasičský zbor spolu | 2805 | 513 | 1267 | 1732 |
| v tom: elektrina | 60 | 0 | 0 | 60 |
| plyn | 300 | 0 | 0 | 300 |
| poistenie vozidla | 730 | 195 | 195 | 300 |
| odmeny na základe dohôd o vyk. práce | 110 | 0 | 0 | 0 |
| PHM | 500 | 318 | 459 | 459 |
| pracovné odevy, materiál | 1000 | 0 | 210 | 210 |
| | 105 | 0 | 403 | 403 |
| Doprava miestna komunikácia spolu | 9697 | 1463 | 8784 | 9697 |
| v tom: zameranie,projekty | 5697 | 1463 | 1463 | 5697 |
| Údržba ciest, chodníkov | 4000 | 0 | 7321 | 4000 |
| TKO spolu | 66100 | 18149 | 47287 | 71000 |
| Odvoz odpadu | 58500 | 15457 | 39936 | 54500 |
| | 1600 | 645 | 4323 | 6500 |
| Veľkoplošné kontajnery | 6000 | 2047 | 3028 | 10000 |
| Verejná zeleň | 37930 | 10074 | 29139 | 37056 |
| v tom: | 19000 | 5639 | 15654 | 19000 |
| Odvody | 6600 | 1812 | 4663 | 6600 |
| PHM kosačky, malotraktor | 1800 | 263 | 1524 | 1800 |
| Oprava a údržba mechanizácie | 800 | 359 | 2641 | 3000 |
| Pracovné odevy | 200 | 0 | 63 | 200 |
| Telefón | 430 | 68 | 231 | 320 |
| Údržba zelene | 1600 | 0 | 636 | 636 |
| dohôd o vyk. práce | 7500 | 240 | 3727 | 5500 |
| Miestny rozhlas spolu | 3100 | 350 | 1116 | 3100 |
| v tom: oprava a údržba | 1600 | 203 | 818 | 1600 |
| dohody o vykonaní práce | 1500 | 147 | 298 | 1500 |
| Rozpočet 2011 | Čerpanie k 31.03.2011 | Skutočnosť 31.8.2011 | Upravený rozpočet | |
| V ý d a v k y | ||||
| Verejné osvetlenie spolu | 43000 | 12779 | 28353 | 43000 |
| v tom: elektrická energia | 39000 | 10940 | 24070 | 36000 |
| materiál, údržba | 2000 | 873 | 2369 | 5000 |
| dohôd o vyk.práce | 2000 | 936 | 1914 | 2000 |
| Zdravotné stredisko spolu | 3588 | 1569 | 2361 | 3100 |
| v tom: plyn | 1300 | 739 | 922 | 1300 |
| elektrina | 700 | 305 | 718 | 900 |
| voda, stočné | 500 | 525 | 580 | 600 |
| revízie, údržba | 1088 | 0 | 141 | 300 |
| Nájomné domy spolu | 3850 | 1179 | 2507 | 2850 |
| v tom: elektrina, voda | 3000 | 411 | 1728 | 2000 |
| údržba | 850 | 768 | 779 | 850 |
| poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telocvičňa spolu | 9083 | 2781 | 4207 | 5704 |
| v tom: mzdy | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| odvody | 550 | 0 | 0 | 0 |
| plyn | 3000 | 1913 | 2655 | 3500 |
| elektrina | 1100 | 620 | 1390 | 1500 |
| voda | 1000 | 175 | 89 | 300 |
| oprava a údržba | 1100 | 0 | 0 | 200 |
| reviízie | 74 | 0 | 0 | 74 |
| Dohody o v.p.(CVČ,Krutý) | 659 | 73 | 73 | 130 |
| Telovýchovná jednota spolu | 16054 | 2722 | 11309 | 15712 |
| v tom: plyn | 2000 | 1237 | 1388 | 2000 |
| elektrina | 1600 | 1033 | 3080 | 4200 |
| voda | 800 | 120 | 273 | 400 |
| | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| PHM (kosenie) | 334 | 0 | 0 | 0 |
| údržba strojov, trávnikov a pod., revízie | 6000 | 0 | 4473 | 6473 |
| Dohody o vykonaní práce | 1320 | 332 | 2095 | 2639 |
| Dotácia | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet 2011 | Čerpanie k 31.3.2011 | Skutočnosť k 31.8.2011 | Uprav. rozpočet | |
| V ý d a v k y | ||||
| Kultúra spolu | 20300 | 3222 | 7263 | 12486 |
| v tom: múzeum energie | 1500 | 2037 | 3198 | 3500 |
| detský tábor | 855 | 0 | 36 | 36 |
| materiál, výzdoba sob.siene | 1900 | 0 | 482 | 500 |
| odmeny na základe dohôd o vyk. práce | 3500 | 1185 | 3012 | 6500 |
| príspevky spol.org. (kultúr. akcie) | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| darcovia krvi | 800 | 0 | 0 | 0 |
| brožúry | 2700 | 0 | 0 | 0 |
| knihy do knižnice | 45 | 0 | 0 | 50 |
| deň detí, kopačka | 1800 | 0 | 25 | 200 |
| deň obce, guláš | 5200 | 0 | 510 | 700 |
| Silvester, rodáci | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| Kultúrny dom spolu | 11293 | 4331 | 8438 | 12760 |
| v tom: mzdy | 2300 | 1083 | 2609 | 4000 |
| odvody | 780 | 244 | 731 | 1360 |
| elektrina | 1800 | 620 | 1390 | 1850 |
| plyn | 3000 | 1913 | 2655 | 4000 |
| voda | 1300 | 96 | 371 | 600 |
| materiál, čistiace potreby, údržba | 1500 | 262 | 371 | 600 |
| | 513 | 0 | 311 | 350 |
| odmeny na zákl. dohôd o vyk.práce | 100 | 110 | 0 | 0 |
| Cintorín spolu | 9396 | 478 | 4993 | 8415 |
| v tom: voda | 250 | 99 | 13 | 20 |
| elektrina | 56 | 95 | 253 | 380 |
| dohody o vyk. práce | 410 | 284 | 366 | 500 |
| správa cintorína | 8680 | 0 | 4361 | 7515 |
| Starostlivosť o mladú rodinu a rodinu v hmot. núdzi | 250 | 0 | 100 | 250 |
| Starostlivosť o starých občanov | 7000 | 250 | 559 | 7000 |
| Opatrovateľská služba | 0 | 625 | 1253 | 2088 |
| Rozpočet 2011 | Čerpanie k 31.03.2011 | Skutočnosť 31.8.2011 | Upravený rozpočet | |
| V ý d a v k y | ||||
| Materská škola - spolu | 103400 | 26707 | 66957 | 105600 |
| Platy - 10 zamestnancov | 60000 | 15423 | 41460 | 65000 |
| Odvody | 21000 | 5464 | 13680 | 22100 |
| Elektrina | 7800 | 1162 | 2600 | 5000 |
| Plyn | 5000 | 3458 | 4274 | 6400 |
| Voda stočné | 1200 | 516 | 993 | 1200 |
| Telefón | 700 | 215 | 628 | 700 |
| Materiál | 3000 | 248 | 1302 | 2500 |
| Opravy, revizie, | 1700 | 33 | 1433 | 1700 |
| Dohody o vykonaní práce | 3000 | 188 | 587 | 1000 |
| Základné školy | 87100 | 22407 | 65274 | 101200 |
| Mzdy dohody o vyk.práce 8 zamestnancov | 52000 | 13097 | 36152 | 60000 |
| Odvody | 18000 | 4799 | 12527 | 20400 |
| Elektrina | 1700 | 353 | 792 | 1100 |
| Plyn | 4200 | 2030 | 3905 | 5000 |
| Voda stočné | 1500 | 305 | 355 | 500 |
| Telefón, cestovné, poštovné,materiál, čist.potr. | 7200 | 1059 | 4560 | 7200 |
| Revizie a údržba | 2500 | 764 | 6983 | 7000 |
| Školská jedáleň - spolu | 28900 | 8540 | 22369 | 32050 |
| Mzdy - 4 zamestnanci | 19000 | 5337 | 13534 | 20300 |
| Odvody | 6800 | 1994 | 4767 | 6900 |
| Telefón | 850 | 106 | 362 | 500 |
| Vybavenie,čistiace potr. | 1700 | 902 | 2626 | 2900 |
| Pracovné odevy | 350 | 0 | 38 | 350 |
| Opravy a údržba zariadení a strojov | 200 | 201 | 1042 | 1100 |
| Školský klub detí - spolu | 20200 | 5142 | 15488 | 26800 |
| Mzdy - 2 zamestnanci | 15000 | 3649 | 11166 | 20000 |
| Školský klub detí - odvody | 5200 | 1493 | 4322 | 6800 |
| Školstvo spolu | 239600 | 62796 | 170088 | 265650 |
| Výdavky spolu | 680372 | 179157 | 488231 | 713092 |
| Kapitálový rozpočet | Rozpočet 2011 | Skutočnosť k 31.03.2011 | Skutočnosť 31.8.2011 | Upravený rozpočet |
| Kapitálové príjmy | 38381 | 0 | 0 | 0 |
| V ý d a v k y | 13016 | 23639 | 59081 | 61135 |
| Rekonštrukcia MŠ ŠJ | 8000 | 12376 | 44576 | 48964 |
| Rekonštrukcia základnej školy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekonštrukcia budovy OcU | 0 | 6232 | 6232 | 0 |
| Merače rýchlosti | 3338 | 3338 | 1669 | 1669 |
| Rekonštrukcia kanalizácia | 0 | 0 | 3060 | 6986 |
| Samozavlažovacie nádoby | 1678 | 1693 | 3516 | 3516 |
| Rekapitulácia: | ||||
| Bilančný prevod | 9576 | 0 | 0 | 5593 |
| Bežné príjmy | 645431 | 209909 | 545794 | 768634 |
| Bežné výdavky | 680372 | 179157 | 488231 | 713092 |
| Kapitálové príjmy | 38381 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 13016 | 23639 | 52821 | 61135 |
| Výsledok hospodárenia | 0 | 7113 | 4398 | 0 |



