Čerpanie rozpočtu k 30.9.2010 a návrh na úpravu rozpočtu roku 2010
Obec Malinovo sa riadi pri zostavovaní rozpočtu, jeho plnení a čerpaní zákonom č. 431/2002 Z.z. v znení ďalších zmien a doplnkov. Obec je podľa tohto zákona povinná zostavovať rozpočet vždy na tri kalendárne roky vopred. Rozpočet má byť vyrovnaný, alebo prebytkový, nie je možné zostaviť schodkový rozpočet. Návrh rozpočtu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
V roku 2010 sa obec riadila vyrovnaným rozpočtom. Na základe dosiahnutých príjmov a celkového čerpania výdavkov došlo k 30. 9. 2010 k úprave rozpočtu. V dôsledku hospodárskej krízy sa značne znížila výška podielových daní, preto sme boli nútení znížiť aj rozpočet obce.
Podľa upraveného rozpočtu počítáme s príjmom vo výške 645431 € a s výdavkami vo výške 680372 €. Aby sa dosiahol vyrovnaný rozpočet, príjmy vyrovnáme bilačným prevodom z roku 2009.
| Rozpočet 2010 | Plnenie k 30.9.2010 | Návrh na úpravu rozpočtu 2010 | |
|---|---|---|---|
| P r í j m y | |||
| Podielové dane | 305384 | 214240 | 292000 |
| Daň z majetku: | 84378 | 101842 | 113874 |
| v tom: | |||
| daň z pozemkov | 56429 | 70748 | 82898 |
| daň zo stavieb | 27550 | 30031 | 30102 |
| daň z bytov | 399 | 1063 | 874 |
| Daň za služby | 43153 | 51765 | 51765 |
| v tom: | |||
| poplatok za psa | 2324 | 2600 | 2600 |
| odvoz TKO | 40829 | 49122 | 49165 |
| Nedaňové príjmy: | 23833 | 16496 | 19866 |
| Ostatné poplatky a príjmy-poplatky od občanov | 25260 | 23028 | 34831 |
| Dotácie: | 71832 | 65918 | 83095 |
| v tom: | |||
| matrika | 1726 | 1286 | 1864 |
| stavebný úrad | 1262 | 718 | 1424 |
| základné školy (SJ MJ) | 68247 | 68247 | 68247 |
| životné prostredie | 332 | 406 | 700 |
| dotácia z MFSR | 0 | 7524 | 7524 |
| Príjem od nájomníkov | 33194 | 30984 | 50000 |
| Príjmy S P O L U | 587034 | 504273 | 645431 |
| Rozpočet 2010 | Čerpanie k 30.9.2010 | Upravený rozpočet | |
|---|---|---|---|
| V ý d a v k y | |||
| Matrika | 1726 | 884 | 1864 |
| Spoločný stavebný úrad | 4547 | 3844 | 5126 |
| Dobrovoľný hasičský zbor | 3319 | 2250 | 2805 |
| Doprava, miestne komunikácie, kanalizácia | 996 | 9394 | 9697 |
| Odvoz TKO | 46471 | 44328 | 66100 |
| Verejná zeleň | 24729 | 28032 | 37930 |
| Miestny rozhlas | 3320 | 2302 | 3100 |
| Verejné osvetlenie | 35849 | 24826 | 43000 |
| Prenájom zdravotné stredisko | 2423 | 3002 | 3588 |
| Nájomné domy | 3386 | 3317 | 3850 |
| Telocvičňa | 9791 | 6850 | 9083 |
| Telovýchovná jednota | 14605 | 8342 | 16054 |
| Kultúra | 18556 | 15317 | 18800 |
| Kultúrny dom | 12215 | 8939 | 11293 |
| Cintorín | 6307 | 4923 | 9396 |
| Správa | 199528 | 122456 | 190336 |
| v tom: splátka úveru a úroky z úveru | 33791 | 26465 | 39700 |
| Školstvo - základné školy | 84149 | 59528 | 87100 |
| Školstvo - MŠ | 66056 | 69461 | 103400 |
| Školstvo - ŠJ | 20182 | 18600 | 28900 |
| Školstvo - ŠKD | 21078 | 18081 | 20200 |
| Starostlivosť o mladú rodinu | 166 | 0 | 250 |
| Starostlivosť o starých občanov | 6639 | 1200 | 7000 |
| Múzeum | 996 | 1256 | 1500 |
| Výdavky S P O L U | 587034 | 457132 | 680372 |
| Kapitálový rozpočet | |||
|---|---|---|---|
| Rozpočet 2010 | Čerpanie k 30.9.2010 | Upravený rozpočet 2010 | |
| Kapitálové príjmy | |||
| 106377 | 38831 | 38831 | |
| Príjmy z predaja majetku obce | 86621 | 19500 | 19500 |
| Príjmy z SIEA - verejné osvetlenie | 19756 | 17781 | 17781 |
| Príspevok na výstavbu ihriska | 0 | 1100 | 1100 |
| V ý d a v k y | 19756 | 53112 | 60514 |
| Rekonštrukcia MŠ ŠJ | 0 | 11176 | 8000 |
| Rekonštrukcia VO | 19756 | 19756 | 19756 |
| Výstavba v obci, KD | 0 | 0 | 6500 |
| Detské ihrisko a park | 0 | 14403 | 16000 |
| Samozavlažovacie nádoby | 0 | 1678 | 1678 |
| WEB stránka | 0 | 1963 | 1963 |
| Merače rýchlosti | 0 | 4136 | 6617 |
| Rekapitulácia: | |||
| Bilančný prevod | 0 | 0 | 57074 |
| Bežné príjmy | 587034 | 504273 | 645431 |
| Bežné výdavky | 587034 | 457132 | 680372 |
| Kapitálové príjmy | 106377 | 38381 | 38381 |
| Kapitálové výdavky | 19756 | 53112 | 60514 |
Vypracovala: Miroslava Kulštrunková, ekonómka



